Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 10 - НС
Враца, 19.08.2014

ОТНОСНО: определяне на единната номерация на избирателните секции в Шести изборен район - Врачански за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, Решение № 650-НС / 06.08. 2014 г. на ЦИК,    и Заповед № 340/15.08.2014 год. на кмета на община Борован, Заповед № 356/14.08.2014 год. на Кмета на община Бяла Слатина, Заповед №1329/13.08.2014 год. на кмета на община Враца, Заповед № 312/14.08.2014 год. на Кмета на община Козлодуй, Заповед № 439/11.08.2014 год. на Кмета на община Криводол, Заповед № 574/12.08.2014 год. на Кмета на община Мездра, Заповед № РД.11-231/12.08.2014 год. на Кмета на община Мизия, Заповед № З-394/14.08.2014 год. на Кмета на община Оряхово, Заповед № 1020/12.08.2014 год. на Кмета на община Роман, Заповед № РД-471/12.08.2014 год. на Кмета на община Хайредин, РИК - ВРАЦА  

 

Р Е Ш И:

 

Формира единната номерация на избирателните секции в Шести изборен район - Врачански за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., както следва:

Община Борован
06 05 00 001
06 05 00 002
06 05 00 003
06 05 00 004
06 05 00 005

06 05 00 006
06 05 00 007
06 05 00 008
06 05 00 009
06 05 00 010
   
Община Бяла Слатина
06 08 00 001
06 08 00 002
06 08 00 003
06 08 00 004
06 08 00 005
06 08 00 006
06 08 00 007
06 08 00 008
06 08 00 009
06 08 00 010

06 08 00 011
06 08 00 012
06 08 00 013
06 08 00 014
06 08 00 015
06 08 00 016
06 08 00 017
06 08 00 018
06 08 00 019
06 08 00 020
 
06 08 00 021
06 08 00 022
06 08 00 023
06 08 00 024
06 08 00 025
06 08 00 026
06 08 00 027
06 08 00 028
06 08 00 029
06 08 00 030
 
06 08 00 031
06 08 00 032
06 08 00 033
06 08 00 034
06 08 00 035
06 08 00 036
06 08 00 037
06 08 00 038
 
Община Враца
06 10 00 001
06 10 00 002
06 10 00 003
06 10 00 004
06 10 00 005
06 10 00 006
06 10 00 007
06 10 00 008
06 10 00 009
06 10 00 010
06 10 00 011
06 10 00 012
06 10 00 013
06 10 00 014
06 10 00 015
06 10 00 016
06 10 00 017
06 10 00 018
06 10 00 019
06 10 00 020
06 10 00 021
06 10 00 022
06 10 00 023
06 10 00 024
06 10 00 025
06 10 00 026
06 10 00 027
06 10 00 028
06 10 00 029
 
06 10 00 030
06 10 00 031
06 10 00 032
06 10 00 033
06 10 00 034
06 10 00 035
06 10 00 036
06 10 00 037
06 10 00 038
06 10 00 039
06 10 00 040
06 10 00 041
06 10 00 042
06 10 00 043
06 10 00 044
06 10 00 045
06 10 00 046
06 10 00 047
06 10 00 048
06 10 00 049
06 10 00 050
06 10 00 051
06 10 00 052
06 10 00 053
06 10 00 054
06 10 00 055
06 10 00 056
06 10 00 057
06 10 00 058
 
06 10 00 059
06 10 00 060
06 10 00 061
06 10 00 062
06 10 00 063
06 10 00 064
06 10 00 065
06 10 00 066
06 10 00 067
06 10 00 068
06 10 00 069
06 10 00 070
06 10 00 071
06 10 00 072
06 10 00 073
06 10 00 074
06 10 00 075
06 10 00 076
06 10 00 077
06 10 00 078
06 10 00 079
06 10 00 080
06 10 00 081
06 10 00 082
06 10 00 083
06 10 00 084
06 10 00 085
06 10 00 086
06 10 00 087
 
06 10 00 088
06 10 00 089
06 10 00 090
06 10 00 091
06 10 00 092
06 10 00 093
06 10 00 094
06 10 00 095
06 10 00 096
06 10 00 097
06 10 00 098
06 10 00 099
06 10 00 100
06 10 00 101
06 10 00 102
06 10 00 103
06 10 00 104
06 10 00 105
 
Община Криводол
06 21 00 001
06 21 00 002
06 21 00 003
06 21 00 004
06 21 00 005
06 21 00 006
06 21 00 007
06 21 00 008
06 21 00 009
06 21 00 010
 
06 21 00 011
06 21 00 012
06 21 00 013
06 21 00 014
06 21 00 015
06 21 00 016
06 21 00 017
06 21 00 018
   
Община Козлодуй
06 20 00 001
06 20 00 002
06 20 00 003
06 20 00 004
06 20 00 005
06 20 00 006
06 20 00 007
06 20 00 008
06 20 00 009

06 20 00 010
06 20 00 011
06 20 00 012
06 20 00 013
06 20 00 014
06 20 00 016
06 20 00 017
06 20 00 018
06 20 00 019

06 20 00 020
06 20 00 021
06 20 00 022
06 20 00 023
06 20 00 024
06 20 00 025
06 20 00 026
 
 
 
Община Мездра
06 27 00 001
06 27 00 002
06 27 00 003
06 27 00 004
06 27 00 005
06 27 00 006
06 27 00 007
06 27 00 008
06 27 00 009
06 27 00 010

06 27 00 011
06 27 00 012
06 27 00 013
06 27 00 014
06 27 00 015
06 27 00 016
06 27 00 017
06 27 00 018
06 27 00 019
06 27 00 020
 
06 27 00 021
06 27 00 022
06 27 00 023
06 27 00 024
06 27 00 025
06 27 00 026
06 27 00 027
06 27 00 028
06 27 00 029
06 27 00 030
 
06 27 00 031
06 27 00 032
06 27 00 033
06 27 00 034
06 27 00 035
06 27 00 036
06 27 00 037
06 27 00 038
06 27 00 039
06 27 00 040
06 27 00 041
06 27 00 042
Община Мизия
06 28 00 001
06 28 00 002
06 28 00 003
06 28 00 004
06 28 00 005
06 28 00 006

06 28 00 007
06 28 00 008
06 28 00 009
06 28 00 010
06 28 00 011
   
Община Оряхово 
06 31 00 001
06 31 00 002
06 31 00 003
06 31 00 004
06 31 00 005
06 31 00 006
06 31 00 007
06 31 00 008
 
06 31 00 010
 
06 31 00 011
06 31 00 012
06 31 00 013
06 31 00 014
06 31 00 015
06 31 00 016
06 31 00 017
06 31 00 018
06 31 00 019
06 31 00 020
 
06 31 00 021
06 31 00 022
06 31 00 023
06 31 00 024
06 31 00 025
 
Община Роман
06 32 00 001
06 32 00 002
06 32 00 003
06 32 00 004
 
06 32 00 006
06 32 00 007
06 32 00 008
06 32 00 009
06 32 00 010
 
Община Хайредин
06 35 00 001
06 35 00 002
 
06 35 00 004
06 35 00 005
06 35 00 006
06 35 00 007
06 35 00 008
06 35 00 009
 
06 32 00 011
06 32 00 012
06 32 00 014
06 32 00 015
06 32 00 016
06 32 00 017

 
 
 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Николова

СЕКРЕТАР:
Владимир Христов

* Публикувано на 21.08.2014 в 18:01 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол